Hinnoittelu
Vektori on saatavilla kolmena eri versiona. Uusille asiakkaille Vektori Basic kassan käytön aloitukseen. Lisäksi monipuoliset Plus ja Premium versiot.
basic
19 €/kk
Yksi kassa, yksi hallintakäyttäjä, monta kassamyyjää. Hinta per kassa.
plus
29 €/kk
Monta kassaa, monta hallintakäyttäjä, monta kassamyyjää. Hinta per kassa.
premium
39 €/kk
Monta kassaa, Monta hallintakäyttäjä, monta kassamyyjää. Hinta per kassa.
Vektori Kassan ominaisuudet tuotteittain
Yleistä kassaohjelmasta | Basic | Plus | Premium |
---|---|---|---|
Kassapäätteiden määrä | 1 | rajaton | rajaton |
Kassamyyjien määrä | 1 | rajaton | rajaton |
Tuotteiden määrä (max) | 100 | 200 | rajaton* |
Maksa kortilla tai käteisellä + palauta toiminto | V | V | |
Muut maksutavat (kupongit, lahjakortit yms) | – | – | V |
Asiakas/markkinointi näyttö (tietyt päätteet) | – | – | V |
Vektori Kassan mainos kuitilla | V | – | – |
Kassaohjelma | Basic | Plus | Premium |
---|---|---|---|
Logo kuitille (tietyt laitteet) | – | – | V |
Hinnastot | – | – | V |
Kontrollinauhat ja logit | – | – | V |
X-raportti ja päivänpäätös toiminto | V | V | V |
Z-raportti | V | V | V |
Suosikit | V | V | V |
Etsi tuote kenttä ja Hae kuitti toiminto | V | V | V |
Kauppiaan kuittikopio | V | V | V |
Liitä maksupääte ja tulostin | V | V | V |
Myynnin esikatselun ohitus | V | V | V |
Tulosta kuitti automaattisesti | V | V | V |
Kaksisuuntainen lähes reaaliaikainen synkronointi | V | V | V |
Automaattinen varmuuskopiointi pilvipalveluun | V | V | V |
Kassakeskus (pilvipalvelu) | Basic | Plus | Premium |
---|---|---|---|
Pilven käyttäjätilit | 1 | rajaton | rajaton |
Myynnin ohjauspaneeli | – | – | V |
Maksupäätteiden ja kassahenkilöiden hallinta | – | V | V |
Pilven käyttäjien ja roolien hallinta | – | V | V |
Kontrollinauhat (kuitit) | V | V | V |
Tuotteiden ja tuoteryhmien hallinta | V | V | V |
Tuotteiden tuonti/vienti työkalu | – | – | V |
Hinnastojen hallinta | – | – | V |
Kuittien tekstien hallinta | V | V | V |
Kuitin logon lisääminen | V | V | V |
Verojen hallinta | V | V | V |
Raportit (pilvipalvelussa) | Basic | Plus | Premium |
---|---|---|---|
Päivittäinen myyntiraportti sähköpostitse (tulossa pian) | – | – | V |
Myyjäraportti | V | V | V |
Asiakasmyyntiraportti | V | V | V |
Tuntimyyntiraportti | V | V | V |
Tuotekohtainen myyntiraportti | V | V | V |
Tilitysraportti | V | V | V |
Rahaliikenneraportti | V | V | V |
Vertailuraportti | V | V | V |
Kirjanpitotapahtumat päivämäärän mukaan | V | V | V |
Kirjanpidon pääkirja | V | V | V |
Kirjanpidon saldoraportti | V | V | V |
Lisäpalvelut | Basic/Plus/Premium | ||
---|---|---|---|
Varastonhallinta, Reseptituotteet, Inventaariot | 15 eur/kk | (per kassapääte) | |
Laskutus moduuli | 29 eur/kk | ||
Tilaustenhallinta moduuli | 29 eur/kk | ||
CRM moduuli | 29 eur/kk | (sis. 5 käyttäjää) | |
Tehtävien hallinta | 20 eur/kk | ||
Kirjanpito – integraatio (CSV/API) | 20 eur/kk |
Lataa sovelluskaupasta ja kokeile!
Kokeilu ei vaadi rekisteröintejä eikä maksuja.
Tilaa pilvipalvelu ja aloita käyttö jo tänään! Ensimmäinen kuukausi veloituksetta.
Heräsikö kysyttävää tai kaipaatko apua käyttöönotossa?
Lähetä yhteydenottopyyntö ja olemme sinuun yhteydessä viimeistään seuraavana arkipäivänä.
Kiireisissä ongelmatapauksissa olethan yhteydessä jälleenmyyjääsi tai tukipalveluumme:
puh. 0200 19111
(1,98 eur/min)